-
Tube d'isolation de rétrécissement de la chaleur
-
Double tube de rétrécissement de la chaleur de mur
-
Tuyauterie à mur unique de rétrécissement de la chaleur
-
Tube de barre omnibus
-
Produits de PTFE
-
Douille de fibre de verre de silicone
-
Connecteur de rétrécissement de la chaleur
-
Pêche Rod Shrink Tube
-
Tube en plastique de PVC
-
Tube en caoutchouc de silicone
-
Manchon de câble d'ANIMAL FAMILIER
-
Tube froid de rétrécissement
-
Accessoires pour câbles thermorétractables
-
Serres-câble en nylon
-
ENRIQUE ARDUANTrès rapidement, et très bon, je commande un article et dedans moins que 20days ayez dans moi les affaires (Espagne). En 20 jours construire et se transporter. Ils font exactement que je demande. Je recommande toute la tous.
-
Dick Hammer, SuèdeRéponses rapides et instructives. La qualité gentille sur les échantillons que nous avons reçus, nous étaient très satisfaisante.
-
Jon Reynolds, Etats-UnisLa qualité du produit a dépassé mes attentes. Le service à la clientèle est entaille supérieure ! A répondu à tous mes queations et suite pour communiquer avec moi par le processus de expédition.
-
Saltos de Javier, EquateurCondicones de perfectas d'en de Producto. Condiciones d'excelente d'en de recibido de presentacion de buena de Muy. Perfecto.
-
Lie de pyo de juin, Corée du SudLa livraison rapide de bonne qualité très bonne
Étanchéité environnementale de tube thermorétractable à double paroi en PE personnalisé

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | PE | Couleur | Rouge noir |
---|---|---|---|
Rapport de rétrécissement | 3:1 avec la colle | Caractéristique | ignifuge |
Scellage superbe contre | Eau | Entièrement la température de rétrécissement | au-dessus de 124°C |
Utilisé | Une grande variété d'applications électriques | Gamme utilisée | Harnais des véhicules à moteur et marin de fil, épissures de fil, évasions et connecteur-au câble |
Mettre en évidence | Tube thermorétractable à double paroi en PE,tube thermorétractable à double paroi personnalisé,tube thermorétractable à étanchéité environnementale |
Gaine thermorétractable ignifuge Double paroi 3x Gaine thermorétractable PE
Gaine thermorétractable doublée d'adhésif avec capacité d'étanchéité environnementale pour une grande variété d'applications électriques, y compris les faisceaux de câbles automobiles et marins, les épissures de fils, les ruptures et les transitions connecteur-câble.
Fonctionnalités
● Taux de rétraction 3:1
● Faible retrait longitudinal
● Ignifuge (sur veste uniquement)
● Super étanchéité contre l'eau, l'humidité ou d'autres contaminants
● Température de fonctionnement continue : -45℃- 125℃
● Température de rétrécissement : 125 ℃
Dimensions :
Pouce | millimètre | Diamètre intérieur mm | Diamètre intérieur mm | Épaisseur totale de paroi mm | Épaisseur de l'adhésif mm | Longueur de bobine M/bobine |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0,8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0,45±0,20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/rouleau |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2,45±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,75±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.05±0.40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/rouleau |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05+0.40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/rouleau |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/rouleau |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22OR25M/rouleau |
données techniques
je Propriété | Méthode d'essai | Standard | Performance typique I |
Résistance à la traction(MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11.5 |
Élongation(%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | UI224 158°CX168h | N7.3 | 8.5 |
Allongement après vieillissement(%) | UI224 158°CX168h | N200 | 350 |
Inflammabilité | ASTM D2671B | Auto-extinction dans les 30 secondes | Auto-extinction dans les 30 secondes |
Résistance diélectrique(kV/mm) | CEI 60243 | N15 | 17.5 |
Résistivité volumique(Q.cm) | CEI 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
Propriété adhésive thermofusible
Propriété | Méthode d'essai | Standardje |
Absorption de l'eau | ASTM D570 | <0,2 % |
Point de ramollissement(°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Force de pering (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Force de poire (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
FAQ
La qualité de production professionnelle est fiable
Q1.Quelles certifications ou rapports de test avez-vous ?
A : Nous avons UL, ROHS et REACH.
Q2.Comment expédier ma commande ?Est-ce sûr?
A : Pour les petits colis, nous l'enverrons par Express, comme Fedex, UPS, TNT, DHL et ainsi de suite.
Pour les gros colis, nous les enverrons par avion ou par mer ou par train.Nous utiliserons un bon emballage et assurerons la sécurité.Nous serons responsables de tout dommage au produit causé à la livraison.
Q3.Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R : Nous avons beaucoup de produits en stock.Nous pouvons envoyer les produits en stock en 3 jours ouvrables.
Si sans stock, ou si le stock n'est pas suffisant, nous vérifierons le délai de livraison avec vous.(Habituellement, c'est 3-7 jours).
Q4 .Pouvez-vous fournir des échantillons?Les échantillons sont-ils gratuits ?
R : Oui.Nous pouvons fournir des échantillons.
Habituellement, pour nos produits standard en stock, nous pouvons fournir des échantillons gratuits pour les tests.
Q5.Puis-je mettre mon propre logo dessus?
A : Bien sûr, bien sûr, nous sommes une fabrication professionnelle et avons plus de 10 ans d'expérience OEM.