-
Tube d'isolation de rétrécissement de la chaleur
-
Double tube de rétrécissement de la chaleur de mur
-
Tuyauterie à mur unique de rétrécissement de la chaleur
-
Tube de barre omnibus
-
Produits de PTFE
-
Douille de fibre de verre de silicone
-
Connecteur de rétrécissement de la chaleur
-
Pêche Rod Shrink Tube
-
Tube en plastique de PVC
-
Tube en caoutchouc de silicone
-
Manchon de câble d'ANIMAL FAMILIER
-
Tube froid de rétrécissement
-
Accessoires pour câbles thermorétractables
-
Serres-câble en nylon
-
ENRIQUE ARDUANTrès rapidement, et très bon, je commande un article et dedans moins que 20days ayez dans moi les affaires (Espagne). En 20 jours construire et se transporter. Ils font exactement que je demande. Je recommande toute la tous.
-
Dick Hammer, SuèdeRéponses rapides et instructives. La qualité gentille sur les échantillons que nous avons reçus, nous étaient très satisfaisante.
-
Jon Reynolds, Etats-UnisLa qualité du produit a dépassé mes attentes. Le service à la clientèle est entaille supérieure ! A répondu à tous mes queations et suite pour communiquer avec moi par le processus de expédition.
-
Saltos de Javier, EquateurCondicones de perfectas d'en de Producto. Condiciones d'excelente d'en de recibido de presentacion de buena de Muy. Perfecto.
-
Lie de pyo de juin, Corée du SudLa livraison rapide de bonne qualité très bonne
Produits clairs d'A.W.G. 21 PTFE de tuyauterie de téflon de PTFE transparents pour des applications protectrices
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Long |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | AWG21-0.81mm |
Quantité de commande min | 1M |
Prix | 0.05 |
Détails d'emballage | Petit pain/carton |
Délai de livraison | 1-9days |
Conditions de paiement | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 400000meters par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | PTFE | Couleur | Clair |
---|---|---|---|
caractéristique | Résistance à hautes températures | Opération | Opération continue |
La température | -60℃ | résistance à la corrosion | (résistance acide/alcali, réactifs chimiques à l'épreuve des huiles) |
Certificat d'UL | Nombre de dossier d'UL : E203950 | Résistance | Résistance à haute pression |
Mettre en évidence | longs produits de ptfe d'A.W.G. 21,produits de ptfe d'A.W.G. 21 longtemps,produits AWG21-0.81mm de ptfe d'A.W.G. 21 |
AWG21 dégagent la tuyauterie de téflon de 0.81mm PTFE pour des applications protectrices
Particulièrement conçu pour des applications protectrices dans le produit chimique électrique extrême et l'environnement thermique.
Caractéristiques
●Insertion chimique
●Résistance à hautes températures
●Opération continue
●La température : - 80℃ - 200℃
●Résistance à la corrosion (résistance acide/alcali, réactifs chimiques à l'épreuve des huiles)
●Résistance à haute pression
●Norme : UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
●Nombre de dossier d'UL : E203950
Dimensions
Taille A.W.G. | Augmenté | Diamètre externe |
Forfait standard M/Spool | ||
Diamètre interne millimètre | (s) | (t) | (l) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1,00 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1,00 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1,00 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1,00 |
Données techniques
Propriété | Essai de méthode | Stantard |
Strengtn de tension (MPA) | ASTMD 2671 | ≥25 |
Élongation (%) | ASTMD 2671 | ≥300 |
Flammablity | VW-1 | Passage |
Force de Dieletric (kv/mm) | Le CEI 60243 | ≥26 |
Résistivité volumique (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |