Nom De La Marque: | Long |
Numéro De Modèle: | 3.2mm |
MOQ: | 1M |
Conditions De Paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 400000meters par jour |
L'identification thermo-rétrécissable à hautes températures gaine la couleur blanche
Douilles à hautes températures et thermo-rétrécissables d'identification
Description : La douille de marqueur de PSFR est aplatie, tuyauterie thermo-rétrécissable conçue pour le fil et l'identification de câble dans la résistance extrême d'orwhere à hautes températures d'applications aux carburants, aux lubrifiants et aux dissolvants de nettoyage est exigée. Quand PSFR est imprimé avec Woer a recommandé des imprimantes et le ruban d'encre, les marques restent lisible, durable, même lorsqu'exposé à l'abrasion, aux dissolvants de nettoyage agressifs, et aux fluides industriels.
Taille de commande (PSFR-M-2X) | Type de format d'échelle | De type continu |
Emballage de petite case (PCS/Box) | Emballage de papier de bobine (m/reel) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(P6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |
Norme : AMS-DTL-23053/18, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Method 215J,
UL224, RoHS
Caractéristiques
Matériel | Gainer sera fabriqué d'irradier, thermiquement stabilisé et la flamme a retardé PVDF modifié |
Chaîne d'application | Industries d'espace, de défense et de transport en commun. |
Gamme de température de fonctionnement | -55~+225°C |
La température minimum de récupération | +150°C |
Température de stockage maximum | +5 (rc |
Rapport de rétrécissement | 2:1 |
Couleur | Blanche, jaune, l'autre couleur est disponible si commandée |
Mode "IMPRESSION" | L'impression à simple face et la double impression dégrossie compose disponible |
Mode fourni | Le type de type continu ou d'échelle de format est disponible |
Imprimantes recommandées | Imprimante de transfert thermique |
Rubans recommandés | Ruban de la résine N95, noir, 100mm (largeur) *300m (longueur) |
Dimensions
Numéro de la pièce | Comme fourni (millimètres) | Après la récupération (millimètres) | |
Identification (d) | Identification (d) | Épaisseur à mur unique | |
PSFR-2X-2.4-* | 2,4 | 1,2 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-3.2-* | 3,2 | 1,6 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-4.8-* | 4,8 | 2,4 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-6.4-* | 6,4 | 3,2 | 0.3010.08 |
PSFR-2X-9.5-* | 9,5 | 4,8 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-12.7-* | 12,7 | 6,4 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-19.1-* | 19,1 | 9,5 | 0.4310.08 |
PSFR-2X-25.4-* | 25,4 | 12,7 | 0.4810.08 |
PSFR-2X-38.1-* | 38,1 | 19,1 | 0.6010.10 |
L'information de paquet
Taille de commande (PSFR-M-2X) | Type de format d'échelle | De type continu |
Emballage de petite case (PCS/Box) | Emballage de papier de bobine (m/reel) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(P6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |