-
Tube d'isolation de rétrécissement de la chaleur
-
Double tube de rétrécissement de la chaleur de mur
-
Tuyauterie à mur unique de rétrécissement de la chaleur
-
Tube de barre omnibus
-
Produits de PTFE
-
Douille de fibre de verre de silicone
-
Connecteur de rétrécissement de la chaleur
-
Pêche Rod Shrink Tube
-
Tube en plastique de PVC
-
Tube en caoutchouc de silicone
-
Manchon de câble d'ANIMAL FAMILIER
-
Tube froid de rétrécissement
-
Accessoires pour câbles thermorétractables
-
Serres-câble en nylon
-
ENRIQUE ARDUANTrès rapidement, et très bon, je commande un article et dedans moins que 20days ayez dans moi les affaires (Espagne). En 20 jours construire et se transporter. Ils font exactement que je demande. Je recommande toute la tous.
-
Dick Hammer, SuèdeRéponses rapides et instructives. La qualité gentille sur les échantillons que nous avons reçus, nous étaient très satisfaisante.
-
Jon Reynolds, Etats-UnisLa qualité du produit a dépassé mes attentes. Le service à la clientèle est entaille supérieure ! A répondu à tous mes queations et suite pour communiquer avec moi par le processus de expédition.
-
Saltos de Javier, EquateurCondicones de perfectas d'en de Producto. Condiciones d'excelente d'en de recibido de presentacion de buena de Muy. Perfecto.
-
Lie de pyo de juin, Corée du SudLa livraison rapide de bonne qualité très bonne
double noir 1mm de polyoléfine de tube de rétrécissement de la chaleur de mur de 3.2mm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Long |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | SBRS- (3X, 4X) GF |
Quantité de commande min | 10m |
Détails d'emballage | Petit pain/carton |
Délai de livraison | 1-9days |
Conditions de paiement | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 400000meters par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | PE | Rapport de rétrécissement | 3:1&4:1 |
---|---|---|---|
Caractéristique | Fortement ignifuge | Caractéristiques | Cachetage supérieur contre l'eau, l'humidité ou d'autres contaminants |
Opération continue | -55-135 | Entièrement la température de rétrécissement | plus de 125 |
Couleur | Noir | Mur | Double mur |
Mettre en évidence | double tube de rétrécissement de la chaleur de mur de 3.2mm,Double tube de rétrécissement de la chaleur de mur de polyoléfine,tube noir 1mm de rétrécissement de la chaleur |
1/8 tuyauterie réticulée rayée adhésive de polyoléfine de double mur 3.2mm noir
Idéal rayé adhésif de tuyauterie de rétrécissement de la chaleur pour des applications où les deux le retardancy exceptionnel de flamme et les capacités de scellage environnementales sont exigés.
Caractéristiques
• le 3:1&4:1 rétrécissent le rapport
• Fortement ignifuge
• Cachetage supérieur contre l'eau, l'humidité ou d'autres contaminants
• Le rapport élevé de rétrécissement tient compte de la couverture des connecteurs et des composants de forme irrégulière
• Cachetage supérieur contre l'eau, l'humidité et d'autres contaminants
• Température de fonctionnement continue : - 55°C-135°C
• Entièrement la température de rétrécissement : ^125°C
• Rassemblements MIL-DTL-23053/4
Dimensions
SBRS- (3X) GF
Taille | Augmenté | Après récupération | Forfait standard | |||
Pouce | millimètre | Diamètre interne millimètre | Diamètre interne millimètre | Épaisseur de paroi totale millimètre | Épaisseur adhésive millimètre | Bobine Lenath M/spooF |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 5,4 | 5,4 | 2,2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7,9 | 7,9 | 2,7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 3,2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4,2 | 1.650±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5,2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 6,3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1 | 25,4 | 25,4 | 8,5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10,2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17,0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
SBRS- (4X) GF
Taille | Augmenté | Après récupération | Forfait standard | |||
Pouce | millimètre | Diamètre interne millimètre | Diamètre interne millimètre | Épaisseur de paroi totale millimètre |
Adhésif Épaisseur millimètre |
Longueur M/spool de bobine |
5/32 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
1/4 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
5/16 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
1/2 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
25/32 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 32,0 | 32,0 | 8,0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 52,0 | 52,0 | 13,0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22OR25M/Roll
|
Données techniques
Résistance à la traction (MPA) | ASTM D2671 | m12 | 12,5 |
Élongation (%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Résistance à la traction après vieillissement (MPA) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8,5 |
Élongation après vieillissement (%) | MIL-DTL-23053/4 | ^100 | 350 |
Force de Dieletric (kv/mm) | Le CEI 60243 | M15 | 17,5 |
Résistivité volumique (Q.cm) | Le CEI 60093 | 3s1X1014 | 2.5X1014 |
